時間 | 内容 |
9:10 | 開催の挨拶:近藤格(国立がん研究センター研究所) |
9:20 | 施設長より挨拶:間野博行(国立がん研究センター研究所) |
9:30 | シンポジウム1:「培養細胞、オルガノイド、PDX:改めて、その使いよう」宮城洋平(神奈川県立がんセンター) |
10:50 | 休憩 |
11:00 |
特別講演1:「創薬、診断に有用な「がん悪液質Patient-Derived Xenograft (PDX)モデル」の樹立とその利活用」 上園保仁(東京慈恵会医科大学) |
11:50 | 休憩 |
12:10 |
企業講演1:ミルテニーバイオテク株式会社 |
13:00 | 休憩 |
13:10 | 一般講演(日本ヒト細胞学会) |
15:10 | 休憩 |
15:20 | シンポジウム2:「学際的な研究の場を提供するがんモデル」近藤格(国立がん研究センター研究所) |
16:40 | 休憩 |
16:50 | ポスターセッション1・企業展示1 |
18:00 | 一日目終了 |
時間 | 内容 |
09:00 | シンポジウム3:「オルガノイド試験による治療選択」井上正宏(京都大学) |
10:20 | 休憩 |
10:30 | シンポジウム4:「がん三次元培養研究から実臨床へ」後藤典子(金沢大学) |
11:50 | 休憩 |
12:10 | 企業講演2:株式会社ナレッジパレット |
13:00 | 休憩 |
13:10 | 特別講演2:「患者由来iPS細胞を用いた病態モデルの開発」林洋平(理化学研究所) |
14:00 | 休憩 |
14:10 |
シンポジウム5:「CAMモデルの現状と将来」玉野井冬彦(京都大学)、宇都義浩(徳島大学) |
15:30 | 休憩 |
15:40 | 企業講演3:Shanghai Lide Biotech Co., Ltd. |
16:30-18:00 | ポスターセッション2・企業展示2 |
17:30 | 日本ヒト細胞学会・総会・評議委員会 |
18:00 | 二日目終了 移動 |
19:00 | 懇親会 |
時間 | 内容 |
09:00 |
シンポジウム6:「患者由来オルガノイドを活用した癌研究の展開」筆宝義隆(千葉県がんセンター研究所) |
10:20 | 休憩 |
10:30 |
特別講演3:「がんモデルから考える肉腫の発症と悪性化」田中美和(がん研究会) |
11:20 | 休憩 |
11:30 | 企業講演4:Somalogic |
12:00 | 休憩 |
12:10 | 企業講演5:株式会社Crown Bioscience & MBL |
13:00 | 休憩 |
13:10 | ポスターセッション3・企業展示3 |
14:10 | 休憩 |
14:20 | シンポジウム7(日本ヒト細胞学会):「様々な領域におけるモデル系を用いた研究の最先端」野口玲(国立がん研究センター) |
16:50 | 休憩 |
17:00 | 表彰式(両学会) |
17:20 | 閉会の挨拶 |